- MHC
- CHINE
Capacité d'approvisionnement:
30000 tonnes / tonnes par an en poudre d'hydroxyde d'aluminium pour le
trihydrate d'aluminium ignifuge
Le trihydrate d'alumine ou ATH est le principal retardateur de flamme utilisé dans le monde pour les plastiques et les matériaux en caoutchouc, fonctionnant comme une charge et offrant des propriétés non toxiques et anti-fumée
Données techniques:
Article | Données chimiques (%) | PH | Absorption d'huile | blancheur | Mesh taille | humidité | |||||
Al (OH) 3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
| +100 | +325 | |||||
H-WF-1 | 99,6 | 0,03 | 0,008 | 0,17 | 7,5-9,8 | 50 | 98 | 0,8-1,3 | 0 | 0,1max. | 0,15 |
H-WF-2 | 99,6 | 0,02 | 0,008 | 0,18 | 40 | 98 | 2 | 0 | 0,1max. | 0,15 | |
H-WF-3/5 | 99,6 | 0,05 | 0,008 | 0,25 | 7,5-9,8 | 35 | 97/93 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0,25 |
H-WF-8 | 99,6 | 0,05 | 0,008 | 0,23 | 27 | 97/93 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0,25 | |
H-WF-10 | 99,6 | 0,05 | 0,008 | 0,23 | 26 | 97/93 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0,25 | |
H-WF-15 | 99,6 | 0,05 | 0,008 | 0,23 | vingt trois | 97/93 | 13-17 | 0 | ≤12 | 0,25 | |
H-WF-20 | 99,6 | 0,05 | 0,008 | 0,25 | vingt trois | 97/93 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0,2 |
Matière première de trihydrate d'aluminium / hydroxyde d'aluminium pur élevé dans la production de produits chimiques en aluminium
Matière première à haute teneur en trihydrate d'aluminium / hydroxyde d'aluminium pur dans la fabrication de verre et d'émaux
Remplissage ignifuge et coupe-fumée à haute teneur en aluminium pur trihydrate / hydroxyde d'aluminium dans les plastiques (par exemple: câbles, produits en caoutchouc et support de tapis)
Matière première pure haute trihydrate d'aluminium / hydroxyde d'aluminium pour engrais
Agent de dilatation et de corps dans le papier, les peintures à base de solvant et à l'eau, les revêtements durcissables aux UV, les encres et les adhésifs
Un agent de polissage et de nettoyage, un agent de lavage et de séparation de moule. Une charge de produits polymères coulés tels que l'onyx et les surfaces solides.