Sulfate de manganèse monohydraté
Capacité d'approvisionnement en sulfate de manganèse monohydraté : 1000 tonnes / tonnes par semaine
| Articles | la norme | Résultat |
| Apparence | poudre ou granule blanche | Conforme |
| MF | MnSO4.H2O | Conforme |
| MW | 169,01 | Conforme |
| Manganèse (Mn): | 31,8% min | 32% |
| Heavy Metal (comme Pb): | 0,002% maximum | Conforme |
| rhum (Fe): | 0,004% maximum | Conforme |
| Insoluble dans l'eau: | 0,05% maximum | Conforme |
| Cadmium (Cd): | 0,001% maximum | Conforme |
| Arsenic (As): | 0,001% maximum | Conforme |






